
產品介紹
產品概述:
三目萬向連續變倍體視顯微鏡WYT-01T配有萬向支架,可擴大操作范圍,任意方向任意角度觀察物體具有高分辨率,高清晰度和強立體感等特點。廣泛用于教學示范、生物解剖、種子檢查篩選、刑偵檢測,電子精密部件裝配檢修,紡織業的品質控制、文物郵票的輔助鑒別及各種物質表面觀察??偡糯蟊稊担?X-45X
◆性能特點:
1、配有單支萬向支架,可任意方向伸縮,任意角度觀察物體。
2、總放大倍數7-45X,變倍連續可調,操作簡單、使用方便。
3、配置了高眼點大視野目鏡、視場大、立體感強,成像清晰。
◆典型應用:
1、教學,2、生物解剖,3、農、林、牧 4、機械加工業,
5、刑偵檢測,6、電子精密部件裝配檢修, 7、顆粒粉末,
8、紡織、印刷、建筑,9、考古,10、各種材料表面觀察。
三目萬向連續變倍體視顯微鏡WYT-01T規格參數:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
01 | 目鏡 | 高眼點大視野目鏡10X(φ20mm) |
02 | 物鏡 | 0.7X-4.5X 物鏡變倍比 1:6.5 |
03 | 總放大倍數 | 7X-45X(選購0.5X、2X大物鏡,20X目鏡可達3.2X-180X) |
04 | 觀察頭 | 三目,視度調節±5屈光度 45°傾斜 |
05 | 瞳距 | 55-77mm |
06 | 視場范圍 | 5.1-31.2mm |
07 | 工作距離 | 最大工作距離100mm |
08 | 調節范圍 | 立桿高度380mm,水平移動235mm |
09 | 萬向支架 | 360°旋轉 長短自由伸縮(可根據用戶要求定制) |
10 | 光源 | 環形LED光源 |
11 | 儀器重量 | 凈重:15kg 毛重:20kg |
12 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸21×43×76(cm) |
可選購件:
一、顯微鏡選購件:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
01 | 目鏡 | 大視野 WF15X(φ15mm)、20X(φ12mm) |
02 | 大物鏡 | 0.5X、2X |
03 | 測微目鏡 | 10X(φ22mm) |
04 | 物鏡測微尺 | 0.01mm |
05 | 光源 | 環形LED光源(四區可調)、雙支冷光源 |
二、攝像系統選購:
序號 | 名稱 | 參數及功能 |
01 | CMOS數字攝像頭 | 300萬、500萬、800萬、900萬、1000萬、1400萬(具有單張、定時采集圖像、錄像、顯示比例尺、測量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
02 | CCD數字攝像頭 | 140萬、300萬、500萬、900萬、1400萬(具有單張、定時采集圖像、錄像、顯示比例尺、測量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
03 | 高清模擬攝像頭 | 日本JVC、松下及國產品牌580線(具有單張、定時采集圖像,錄像,疊加比例尺、測量、連接多媒體,打印輸出等功能) |
04 | 單反數碼相機 | 佳能、尼康、萊卡等千w級以上像素單反相機(具有拍照、錄像等功能) |
三、分析軟件選購:
序號 | 名稱 | 參數及功能 |
01 | 基本測量軟件UV | 可單張、定時、連續采集;可顯示標尺、放大倍數;可對顯微圖像進行長度、角度、半徑、周長、面積等多種測量;可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
02 | 粒度分析軟件UV-G | 包含所有基本測量功能,提取并計算不同顏色圖像所占面積比例,可對視場內顆粒自動測量分析,并可按顆粒的粒徑、面積、形狀等多類參數以線性或非線性統計方式輸出分布圖和積分分布圖,也可以得出D10、D50、D90等常用統計數據??梢赃B接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 |